일정및결과
경기정보
타자기록
마린즈 타자기록
포지션 | 타순 | 이름 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
1 | 류기현 | 데드볼/2땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | |||||||
대 | 이정우 | 중월3 | 우월2 | 삼진 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.6667 | |||||
2 | 김일온 | 포볼 | 유플/2땅 | 삼진 | 투땅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | ||||
3 | 양창열 | 좌안 | 중안/1땅 | 삼진 | 유내야 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6000 | ||||
4 | 김한올 | 데드볼 | 중안 | 중플 | 좌안 | 유땅 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0.5000 | |||
5 | 선종학 | 중안 | 좌안 | 2땅 | 우안 | 2실 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.6000 | |||
6 | 박재원 | 포볼 | 유내야 | 좌월2 | 중월3 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.0000 | |||
7 | 문정현 | 2땅 | 유내야 | 투땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.3333 | |||||
대 | 송종만 | 중월2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | |||||||
8 | 박정식 | 우중2 | 유실 | 중월2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.6667 | |||||
대 | 천일동 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | |||||||
9 | 남상규 | 유실 | 2실 | 중안 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.5000 |
올드보이즈 타자기록
포지션 | 타순 | 이름 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
1 | 배정락 | 유내야 | 3땅 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3333 | |||||
2 | 김경태 | 3땅 | 유땅 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | |||||
3 | 최민규 | 1내야 | 유땅 | 포볼 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.5000 | |||||
4 | 김건우 | 삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 | ||||||
대 | 방대원 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | |||||||
5 | 서창우 | 좌안 | 우플 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | |||||
6 | 정기호 | 데드볼 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | ||||||
대 | 이주형 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | |||||||
7 | 김진영 | 삼진 | 3플 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | |||||
8 | 공종오 | 유내야 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | ||||||
9 | 도영현 | 삼진 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
투수기록
마린즈
이름 | 등판순서 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 방어율 | 결과 |
조용쌍 | 선발 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4.20 | 승 |
올드보이즈
이름 | 등판순서 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 방어율 | 결과 |
정기호 | 선발 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 패 | |
최민규 | 2 | 5 | 19 | 0 | 1 | 3 | 17 | 10 | 14.00 |