일정및결과
경기정보
타자기록
연베이스볼클럽 타자기록
포지션 | 타순 | 이름 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
1 | 박재현 | 우월2 | 3플 | 유땅 | 좌안 | 좌안 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.6000 | |||
2 | 신현재 | 데드볼 | 우월3 | 좌월2/포볼 | 좌안 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.0000 | ||||
3 | 안동국 | 중월2 | 데드볼 | 중플/중안 | 투플 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0.5000 | ||||
4 | 최환욱 | 삼진 | 좌안 | 좌안/중월2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.7500 | |||||
5 | 박병헌 | 중플 | 중안 | 중월3/유땅 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.5000 | |||||
6 | 김동기 | 포수땅볼 | 삼진 | 유내야 | 포볼 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.3333 | ||||
7 | 우준혁 | 데드볼 | 중월2 | 포볼 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.5000 | ||||
8 | 이병훈 | 삼진 | 유플 | 투땅 | 3내야 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2500 | ||||
9 | 이동근 | 유땅 | 우안 | 좌안 | 좌안 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0.7500 |
DANDY 타자기록
포지션 | 타순 | 이름 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
1 | 이종민 | 중월3 | 유내야 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.6667 | |||||
2 | 이정기 | 투내야 | 2땅 | 포볼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 | |||||
3 | 정유천 | 중안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.3333 | |||||
4 | 정권배 | 유내야 | 중월2 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.0000 | |||||
5 | 허준환 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | |||||||
대 | 김우곤 | 1땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | ||||||
6 | 정재기 | 투플 | 3플 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | |||||
7 | 김영민 | 삼진 | 중안 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3333 | |||||
8 | 이동하 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | |||||||
대 | 최기철 | 중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | |||||||
9 | 김성구 | 우안 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.0000 |
투수기록
연베이스볼클럽
이름 | 등판순서 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 방어율 | 결과 |
박재현 | 선발 | 4 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5.25 | 승 |
안동국 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
DANDY
이름 | 등판순서 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 방어율 | 결과 |
허준환 | 선발 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 18.67 | 패 |
김영민 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 35.00 |