일정및결과
경기정보
타자기록
스파클 타자기록
포지션 | 타순 | 이름 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
1 | 장세현 | 우안 | 유땅 | 유내야 | 유플 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.5000 | ||||
대 | 김성민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | ||||||||
2 | 김원태 | 유땅 | 우안 | 중월2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.6667 | |||||
대 | 오성빈 | 좌월2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | |||||||
대 | 장영채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | ||||||||
3 | 김성엽 | 2플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | |||||||
대 | 구현문 | 좌안 | 중월2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0000 | ||||||
대 | 박춘호 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | |||||||
4 | 표수용 | 중안 | 중월2 | 유땅 | 3땅 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.5000 | ||||
5 | 백경흠 | 유땅 | 우희플 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | ||||||
대 | 정국태 | 3땅 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | ||||||
6 | 정재훈 | 데드볼 | 중월2 | 2땅 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3333 | ||||
7 | 신현국 | 데드볼 | 좌안 | 중월2 | 좌안 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.0000 | ||||
8 | 김효빈 | 중안 | 중안 | 포볼 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.6667 | ||||
9 | 우병준 | 3직 | 포볼 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | |||||
대 | 양민구 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
마린즈 타자기록
포지션 | 타순 | 이름 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
1 | 박재원 | 포볼 | 중월2 | 포볼 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5000 | ||||
2 | 류기현 | 데드볼 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | ||||||
대 | 문정현 | 유플 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 | ||||||
3 | 양창열 | 삼진 | 3땅 | 포볼 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | ||||
4 | 김한올 | 포볼 | 삼진 | 포볼 | 3땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | ||||
5 | 설상민 | 삼진 | 포볼 | 중희플 | 유내야 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5000 | ||||
6 | 이정우 | 유내야 | 삼진 | 포볼 | 중월2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | ||||
7 | 송종만 | 유내야 | 3땅 | 중월2 | 유땅 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5000 | ||||
8 | 김인철 | 우안 | 우안 | 중플 | 낫아웃 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5000 | ||||
9 | 이헌규 | 포볼 | 데드볼 | 유땅 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 |
투수기록
스파클
이름 | 등판순서 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 방어율 | 결과 |
마린즈
이름 | 등판순서 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 방어율 | 결과 |